Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide Lightning(W) | 23 | 74 | 17 | 23 | 8 | 3 | 20 |
| Bendigo(W) | 25 | 77 | 15 | 29 | 10 | 3 | 17 |
| Canberra Capitals(W) | 22 | 73 | 18 | 25 | 10 | 3 | 19 |
| Geelong Venom(W) | 23 | 76 | 17 | 22 | 11 | 3 | 16 |
| Perth Lynx(W) | 26 | 86 | 18 | 30 | 11 | 5 | 15 |
| Southside(W) | 26 | 80 | 22 | 27 | 8 | 3 | 18 |
| Sydney(W) | 22 | 76 | 18 | 23 | 12 | 3 | 19 |
| Townsville(W) | 27 | 86 | 19 | 24 | 10 | 3 | 18 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 18 | 25 | 10 | 3 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 01.03 | Perth Lynx(W) - Townsville(W) | 105:108 |
| 26.02 | Townsville(W) - Perth Lynx(W) | 88:79 |
| 22.02 | Townsville(W) - Southside(W) | 84:74 |
| 18.02 | Southside(W) - Townsville(W) | 109:89 |
| 17.02 | Bendigo(W) - Perth Lynx(W) | 75:81 |
| 15.02 | Townsville(W) - Southside(W) | 88:60 |
| 14.02 | Perth Lynx(W) - Bendigo(W) | 86:76 |
| 08.02 | Townsville(W) - Bendigo(W) | 84:66 |
| 08.02 | Adelaide Lightning(W) - Southside(W) | 64:77 |
| 07.02 | Perth Lynx(W) - Sydney(W) | 108:93 |
| 07.02 | Canberra Capitals(W) - Geelong Venom(W) | 76:67 |
| 03.02 | Canberra Capitals(W) - Southside(W) | 75:82 |
| 01.02 | Sydney(W) - Geelong Venom(W) | 76:89 |
| 01.02 | Bendigo(W) - Perth Lynx(W) | 64:88 |
| 31.01 | Southside(W) - Adelaide Lightning(W) | 82:77 |
Ближайшие матчи WNBL Women